






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | CFA - 172 | 0439 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | CFA - 171 | 9642 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | CFA - 170 | 3921 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | CFA - 169 | 0671 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CFA - 168 | 8607 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | CFA - 167 | 8561 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | CFA - 166 | 8070 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | CFA - 165 | 7488 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | CFA - 164 | 7993 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | CFA - 163 | 1364 |
