
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | CFA - 286 | 1450 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | CFA - 285 | 9336 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | CFA - 284 | 7021 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | CFA - 283 | 3024 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | CFA - 282 | 2430 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | CFA - 281 | 1016 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | CFA - 280 | 1120 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | CFA - 279 | 3899 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | CFA - 278 | 2736 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | CFA - 277 | 2587 |
