






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | BULL - 171 | 1061 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | BULL - 170 | 1071 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | BULL - 169 | 6385 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | BULL - 168 | 9891 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | BULL - 167 | 8308 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | BULL - 166 | 4739 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | BULL - 165 | 6484 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | BULL - 164 | 6143 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | BULL - 163 | 7583 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | BULL - 162 | 5445 |
